Vereinshistorie
1976 | Gründung des Vereins mit 23 Mitgliedern Eine Herren-Fußballmannschaft im Freizeitspielbetrieb |
1984 | Anmeldung beim Niedersächsischen Fußball-Verband und Landessportbund Beginn der Teilnahme am Spielbetrieb des NFV Kreis Celle mit einer Herren-Mannschaft auf dem Sportplatz in Dohnsen Teilnahme der 1.Herren-Mannschaft am Pflichtspielbetrieb des NFV Kreis Celle |
1985 | Ausweitung der Mannschaften
|
1988 | Nutzung des neugebauten Sportplatzes in Wohlde |
1989 | Bau einer Trainingsbeleuchtung für den Sportplatz |
1995 | Gründung der Altherren Mannschaft |
1998 | insgesamt nehmen schon 10 Jugend-Mannschaften am Spielbetrieb teil Erstmals wird Juniorinnenfußball angeboten |
2000 | Erstmaliger Spielbetrieb auf dem neu angelegten 2. Sportplatz (mit Flutlichtanlage) |
2001 | Großes Jugendturnier mit 57 Mannschaften anlässlich des 25 jährigen Vereinsjubiläums |
2004 | Fertigstellung eines eigenen Raumes zur Lagerung von Trainingsutensilien |
2005 | 10 jähriges bestehen der Altherren Mannschaft |
2007 | Fertigstellung des Behelfsumkleideraumes Erstmalig wird im Rahmen der Ferienpassaktion ein Schnuppertraining für Mädchen angeboten |
2009 | Die E-Junioren richten ein Hallenturnier aus an dem u.a. Hannover 96, Werder Bremen und Arminia Hannover teilnahmen |
2010 | Die Schachsparte wird am 8. März in den Verein integriert Auflösung der Altherren-Mannschaft |
2011 | Altherren schließen sich zur SG Eversen-Sülze/Wohlde zusammen |
2012 | Fertigstellung des Anbaus mit zwei Umkleidekabinen, einer Schiedsrichterkabine, einem Duschraum sowie je einem Ball- und Trikotraum Im männlichen Jugendbereich schließen sich die F.G. Wohlde und der TuS Bergen zur Spielgemeinschaft SG Wohlde/Bergen zusammen Erstmals war die Fußballschule von Hannover 96 zu Gast in Wohlde |
2013 | Die F.G. Wohlde wird offizieller Partnerverein von Hannover 96 Die Frauen-Mannschaft schließt sich mit dem SV Beckedorf zur SG Wohlde/Beckedorf zusammen |
2015 | Die zweiten Mannschaften der F.G. Wohlde und TuS Bergen schließen sich zur SG Wohlde/Bergen zusammen Eine U40 Mannschaft nimmt als SG Bergen/Wohlde am Spielbetrieb teil Im Frauenbereich schließen sich die F.G. Wohlde, SV Beckedorf, TuS Eversen/Sülze und BSV Belsen zur FSG Nordkreis Celle zusammen |
Vereinserfolge
1981 | Die Herrenmannschaft gewinnt den Heide-Pokal |
1993 | Aufstieg der 1. Herrenmannschaft in die 2. Kreisklasse |
1994 | Aufstieg der 1. Herrenmannschaft in die 1. Kreisklasse |
1996 | Die A-Jugend wird Hallen- und Feldkreismeister und steigt in den Bezirk auf |
2001 | Die E-Jugend wird Hallenkreismeister |
2002 | Die D-Jugend wird Feldkreismeister Die B-Jugend wird Hallenkreismeister |
2004 | Aufstieg der 1. Herrenmanschaft in die 2. Kreisklasse |
2008 | Die C-Junioren werden Kreispokalsieger |
2009 | Die D-Juniorinnen werden Hallenkreismeister Die C-Juniorinnen werden Feldkreismeister |
2010 | Die C-Juniorinnen werden Triple-Sieger im Kreis (Feld, Halle und Pokal) |
2012 | Max Schwabenland (U10) und Kevin Huf (U16) werden Schachkreismeister |
2013 | Die U12 wird Feld- und Hallenkreismeister (Feld, Halle und Pokal) Die U10 werden Triple-Sieger im Kreis (Feld, Halle und Pokal) Die B-Juniorinnen werden Hallen-Kreismeister |
2014 | Die U13 wird Kreismeister und steigt in die Bezirksliga auf Die U11 werden Triple-Sieger im Kreis (Feld, Halle und Pokal) Kevin Huf wird Gesamt-Kreismeister im Schach Benedikt Otte (U10), Julia Schwabenland (U12), Jan Gebel (U14) und Kevin Huf (U16) werden in Ihren Altersklassen Kreismeister im Schach |
2015 | Slavko Krneta wird Kreis- und Bezirksmeister im Schach Theo Krüger erreichte den 1. Platz bei der Wertung des besten Jugendlichen im Schach Jan Gebel (U14) und Kevin Huf (U18) werden wiederum Kreismeister im Schach |